Stückzahlen Typ 14 Cabriolet
| Modelljahr | Einheiten |
| 1957 | 104 |
| 1958 | 4.392 |
| 1959 | 4.588 |
| 1960 | 5.465 |
| 1961 | 3.965 |
| 1962 | 4.570 |
| 1963 | 5.432 |
| 1964 | 5.260 |
| 1965 | 5.325 |
| 1966 | 5.393 |
| 1967 | 4.180 |
| 1968 | 5.718 |
| 1969 | 6.504 |
| 1970 | 6.398 |
| 1971 | 6.565 |
| 1972 | 2.909 |
| 1973 | 2.555 |
| 1974 | 1.558 |
zum Technikarchiv
zur Hauptseite