Typ 34 Interior
29.09 1961 bis Juli 1962 Fahrgestellnr.: 0 000 269 bis 0 064 915
| Karosserie Unterteil | Sitzfarben Stoff | wahlweise Kunstleder |
|---|---|---|
| schwarz L41 | klinkerrot(P235)/silberbeige(K390) | klinkerrot(K394)/silberbeige(K390) |
| perlweiß L87 | klinkerrot(P235)/silberbeige(K390) | klinkerrot(K394)/silberbeige(K390) |
| rubin L456 | silber(P236)/silberbeige(K390) | silber/silberbeige(K390) |
| anthrazit L469 | silber(P236)/silberbeige(K390) | silber/silberbeige(K390) |
| seeblau L360 | cöllinblau(P218)/eisblau(K391) | ceruleanblau/eisblau(K391) |
| pacific L398 | türkis(P237)/eisblau(K391) | türkis/eisblau(K391) |
August 1962 bis Juli 1963 Fahrgestellnr.: 0 064 916 bis 0 215 174
| Karosserie Unterteil | Sitzfarben Stoff | wahlweise Kunstleder |
|---|---|---|
| schwarz L41 | klinkerrot(P235)/silberbeige(K390) | klinkerrot(K394) |
| perlweiß L87 | klinkerrot(P235)/silberbeige(K390) | klinkerrot(K394) |
| rubin L456 | silber(P236)/silberbeige(K390) | silberbeige(K390) |
| anthrazit L469 | klinkerrot(P235)/silberbeige(K390); silber(P236)/silberbeige(K390) |
klinkerrot(K394), silberbeige(K390) |
| seeblau L360 | cöllinblau(P218)/eisblau(K391) | eisblau(K391) |
| pacific L398 | türkis(P237)/eisblau(K391) | eisblau(K391) |
| polarblau L532 | türkis(P237)/eisblau(K391) | eisblau(K391) |
| smaragd L514 | silber(P236)/silberbeige(K390) | silberbeige(K390) |
| terrabraun L571 | beige(P238)/hellbeige(K393) | hellbeige(K393) |
| manilagelb L560 (24) | manila(P39)/schwarz(K400) | schwarz(K400) |
August 1963 bis Juli 1964 Fahrgestellnr.: 0 215 175 bis 0 483 592
| Karosserie Unterteil | Sitzfarben Stoff | wahlweise Kunstleder |
|---|---|---|
| schwarz L41 | (61) | (76), (79) |
| rubin L456 | (57) | (75), (79) |
| seeblau L360 | (62) | (77), (79) |
| perlweiß L87 | (61) | (76), (79) |
| anthrazit L469 | (57), (61) | (75), (76), (79) |
| polarblau L532 | (58) | (77), (79) |
| terrabraun L571 | (59) | (78), (79) |
| manilagelb L560 (24) | (60) | (79) |
| smaragd L514 | (57) | (75), (79) |
| pacific L398 | (58) | (77), (79) |
Index: |
|
| Farbkombination 57 | silber(P236)/silberbeige(K390) |
| Farbkombination 58 | türkis(P237)/eisblau(K391) |
| Farbkombination 59 | beige(P238)/hellbeige(K393) |
| Farbkombination 60 | manila(P39)/schwarz(K400) |
| Farbkombination 61 | klinkerrot(P235)/silberbeige(K390) |
| Farbkombination 62 | cöllinblau(P218)/eisblau(K391) |
| Farbkombination 75 | silberbeige(K390) |
| Farbkombination 76 | klinkerrot(K394) |
| Farbkombination 77 | eisblau(K391) |
| Farbkombination 79 | schwarz(K400) |
August 1964 bis Juli 1965 Fahrgestellnr.: 345 000 001 bis 345 220 883
| Karosserie Unterteil | Sitzfarben Stoff | wahlweise Kunstleder |
|---|---|---|
| bermuda L288 (01) | (69), (68) | (92), (93) |
| rauchgrau L594 (02) | (65), (61), (66) | (88), (89), (91) |
| kirschrot L554 (03) | (68), (65) | (93), (88) |
| hennarot L553 (03) | (68), (65) | (93), (88) |
| roulettegrün L544 (05) | (66), (61), (62), (65), (68) | (89), (88), (90), (91), (93) |
| arconaweiß L582 (06) | (66), (61), (62), (68) | (89), (90), (91), (93) |
| fontanagrau L595 (06) | (66), (61), (62), (69) | (93), (90), (91), (92) |
| seeblau L360 (12) | (65), (68) | (88), (93) |
| manilagelb L560 (24) | (68), (62) | (93), (90) |
| seesand L568 (37) | (62), (68) | (90), (93) |
| ab November 64 | ||
| schwarz L41 (10) | (61), (65) | (89), (91), (93) |
Die FETT gedruckte Farbkombination ist die Serienausstattung
Index: |
|
| Farbkombination 61 | klinkerrot(P235)/klinkerrot(K464) |
| Farbkombination 62 | beige(P238)/nussbraun(K463) |
| Farbkombination 65 | silber(P236)/pergament(K461) |
| Farbkombination 66 | beige(P238)/siennabeige(K462) |
| Farbkombination 68 | schiefer(P359)/schwarz(K466) |
| Farbkombination 69 | marine(P360)/marineblau(K465) |
| Farbkombination 88 | aerograu(K473)/pergamentgrau(K461) |
| Farbkombination 89 | aerobeige(K474)/siennabeige(K462) |
| Farbkombination 90 | aerobraun(K475)/nussbraun(K463) |
| Farbkombination 91 | aerorot(K476)/klinkerrot(K464) |
| Farbkombination 92 | aeroblau(K477)/marineblau(K465) |
| Farbkombination 93 | aeroschwarz(K378)/schwarz(K466) |
August 1965 bis Juli 1966 Fahrgestellnr.: 346 000 001 bis 346 316 238
| Karosserie Unterteil | Sitzfarben Stoff | wahlweise Kunstleder |
|---|---|---|
| bermuda L288 (01) | (67) | (80) |
| kirschrot L554 (03) | (65), (68) | (78),(80) |
| hennarot L553 (03) | (65), (68) | (78),(80), (81) |
| roulettegrün L544 (05) | (65), (68) | (78),(80), (81) |
| arconaweiß L582 (06) | (66) | (79),(80), (81) |
| schwarz L41 (10) | (65) | (78),(79), (81) |
| seeblau L360 (12) | (65), (68) | (78),(80) |
| manilagelb L560 (24) | (68) | (80) |
| seesand L568 (37) | (66), (68) | (80), (81) |
| ab Februar 66 | ||
| lotosweiß L282 (06) | (66) | (79), (80), (81) |
Index: |
|
| Farbkombination 50 | ripsplatin/platin(125) |
| Farbkombination 51 | ripsteak/teak(126) |
| Farbkombination 54 | ripsazur/azur(127) |
| Farbkombination 63 | ripsplatin/schwarz(136) |
| Farbkombination 78 | platin/platin(697) |
| Farbkombination 79 | pigalle/pigalle(651) |
| Farbkombination 80 | schwarz/schwarz(041) |
| Farbkombination 81 | balear/balear(667) |
August 1966 bis Juli 1967 Fahrgestellnr.: 347 000 001 bis 347 233 853
| Karosserie Unterteil | Sitzfarben Stoff | wahlweise Kunstleder |
|---|---|---|
| bermuda L288 (01) | (67) | (84) |
| lotosweiß L282 (42) | (68) | (74)*, (91)** |
| roulettegrün L544 (05) | (68) | (73) |
| kirschrot L554 (03) | (66) | (84) |
| savannenbeige L620 (02) | (68) | (74) |
| castillagelb L10K (24) | (66) | (84) |
| neptunblau L50K (47) | (66) | (84) |
| vulkangrau L70K (45) | (68) | (73) |
* nur bei lotosweiß zweifarbig
** nur bei lotosweiß einfarbig
Index: |
|
| Farbkombination 66 | hahnentritt-platin/schwarz(AC6) |
| Farbkombination 67 | hahnentrittblau/wasserblau(AC8) |
| Farbkombination 68 | hahnentrittkhakibraun/khakibraun(AC7)) |
| Farbkombination 73 | hellsand 66/hellsand 66(163) |
| Farbkombination 74 | khakibraun/khakibraun(762) |
| Farbkombination 84 | schwarz/schwarz(041) |
| Farbkombination 91 | indischrot/indischrot(752) |
August 1967 bis Juli 1968 Fahrgestellnr.: 348 000 001 bis 348 500 000
| Karosserie Unterteil | Serienfarbe Kunstleder | Sonderfarbe |
|---|---|---|
| veloursrot L30K (16) | (10) | (31), (43) |
| regattablau L50F (23) | (10) | (31), (43) |
| fichtengrün L61K (04) | (12) | (31), (32) |
| chinchilla L70F (19) | (12) | (32), (43) |
| gobibeige L80K (06) | (12) | (32), (43) |
| lotosweiß L282 (42) | (10) | (42), (43) |
| kirschrot L554 (03) | (10) | (31), (43) |
Index: |
|
| Farbkombination 10 | hahnentritt-platin(AE3) |
| Farbkombination 12 | hahnentritt-khakibraun(AC7) |
| Farbkombination 31 | hellsand(AD5) |
| Farbkombination 32 | khakibraun(AD8) |
| Farbkombination 42 | indischrot(AD6) |
| Farbkombination 43 | schwarz(AD7) |
August 1968 bis Juli 1969 Fahrgestellnr.: 349 000 001 bis 349 239 041
| Karosserie Unterteil | Serienfarbe Kunstleder | Sonderfarbe |
|---|---|---|
| pirolgelb L11k (64) | (10) | (32), (40) |
| sunset L31K (65) | (10) | (31), (40) |
| chromblau L51K (66) | (10) | (40) |
| zypressengrün L62K (69) | (12) | (31), (32) |
| togaweiß L90C (63) | (10) | (40), (47) |
| kirschrot L554 (03) | (10) | (31), (40) |
Index: |
|
| Farbkombination 10 | hahnentritt-platin(AE3) |
| Farbkombination 12 | hahnentritt-khakibraun(AE4) |
| Farbkombination 31 | hellsand(AD5) |
| Farbkombination 32 | khakibraun(AD8) |
| Farbkombination 40 | schwarz(AD7) |
| Farbkombination 47 | galarot(719) |