Typ 14 Coupé Interior
Januar 1956 - 20. September 1957 Fahrgestellnr.: 1 089 519 bis 1 649 252
| Karosserie Unterteil | Sitzfarben Stoff |
|---|---|
| schwarz L41 | dunkelgrau(P200)/hellgrau(K200) |
| gazellenbeige L376 | braun(P205)/kupferrot(K201) |
| forellenblau L330 | grau(P202)/dunkelblau(K202) |
| eidechsgrün L317 | dunkelgrün(P203)/hellgelb(K203) |
| pelikanrot L259 | schwarz(P204)/hellgrau(K200) |
| antilopenbraun L375 | braun(P205)/khakibeige(K205) |
20.September 1957 bis Juli 1959 Fahrgestellnr.:1 649 253 bis 2 528 667
| Karosserie Unterteil | Sitzfarben Stoff |
|---|---|
| tukanschwarz L41 | blau(P206)/blaugrau(K303) |
| cognac L352 | rot(P209)/blaugrau(K303) |
| cardinalrot L354 | rot(P209)/blaugrau(K303) |
| bambus L241 | grün(P208)/grüngrau(K304) |
| delphinblau L337 | blau(P206)/hellblau(K309) |
| aerosilber L248 | grün(P208)/grüngrau(K304) |
| brilliantrot L353 | beige(P207)/hellbeige(K310) |
August 1959 bis Juli 1960 Fahrgestellnr.: 2 528 668 bis 3 192 506
| Karosserie Unterteil | Sitzfarben Stoff |
|---|---|
| schwarz L41 | rot(P213)/echtrot(K187) |
| stratoblau L364 | blau(P210)/blau(K181) |
| möwengrau L347 | grün(P212)/grün(K312) |
| mangogrün L346 | grün(P212)/lichtgrün(K337) |
| mitternachtsblau L362 | blau(P210)/grüngrau(K304) |
| malachitgrün L444 | beige(P211)/hellbeige(K310) |
| paprika L452 | rot(P213)/steinbeige(K335) |
August 1960 bis Juli 1962 Fahrgestellnr.: 3 192 507 bis 4 846 835
| Karosserie Unterteil | Sitzfarben Stoff | wahlweise Kunstleder |
|---|---|---|
| schwarz L41 | rot(P213)/silberbeige(K357) | echtrot(K187) |
| perlweiß L87 | rot(P213)/silberbeige(K357) | echtrot(K187) |
| rubin L456 | silber(P217)/silberbeige(K357) | silberbeige(K357) |
| anthrazit L469 | silber(P217)/silberbeige(K357) | silberbeige(K357) |
| paprika L452 | silber(P217)/silberbeige(K357) | silberbeige(K357) |
| lavendel L397 | silber(P217)/silberbeige(K357) | silberbeige(K357) |
| seeblau L360 | cöllinblau(P218)/eisblau(K359) | eisblau(K359) |
| pacific L398 | türkis(P219)/eisblau(K359) | eisblau(K359) |
| pampasgrün L384 | grün(P212)/lindbeige(K358) | lindbeige(K358) |
| sierrabeige L490 | beige(P211)/hellbeige(K310) | hellbeige(K310) |
August 1962 bis Juli 1963 Fahrgestellnr.: 4 846 836 bis 5 677 118
| Karosserie Unterteil | Sitzfarben Stoff | wahlweise Kunstleder |
|---|---|---|
| schwarz L41 | klinkerrot(P235)/silberbeige(K390) | klinkerrot(K394) |
| perlweiß L87 | klinkerrot(P235)/silberbeige(K390) | klinkerrot(K394) |
| rubin L456 | silber(P236)/silberbeige(K390) | silberbeige(K390) |
| anthrazit L469 | klinkerrot(P235)/silberbeige(K390); silber(P236)/silberbeige(K390) |
klinkerrot(K394), silberbeige(K390) |
| seeblau L360 | cöllinblau(P218)/eisblau(K391) | eisblau(K391) |
| pacific L398 | türkis(P237)/eisblau(K391) | eisblau(K391) |
| polarblau L532 | türkis(P237)/eisblau(K391) | eisblau(K391) |
| smaragd L514 | silber(P236)/silberbeige(K390) | silberbeige(K390) |
| terrabraun L571 | beige(P238)/hellbeige(K393) | hellbeige(K393) |
| manilagelb L560 (24) | manila(P39)/schwarz(K400) | schwarz(K400) |
August 1963 bis Juli 1964 Fahrgestellnr.: 5 677 119 bis 6 502 399
| Karosserie Unterteil | Sitzfarben Stoff | wahlweise Kunstleder |
|---|---|---|
| schwarz L41 | (61) | (76), (79) |
| rubin L456 | (57) | (75), (79) |
| seeblau L360 | (62) | (77), (79) |
| perlweiß L87 | (61) | (76), (79) |
| anthrazit L469 | (57), (61) | (75), (76), (79) |
| polarblau L532 | (58) | (77), (79) |
| terrabraun L571 | (59) | (78), (79) |
| manilagelb L560 (24) | (60) | (79) |
| smaragd L514 | (57) | (75), (79) |
| pacific L398 | (58) | (77), (79) |
Index: |
|
| Farbkombination 57 | silber(P236)/silberbeige(K390) |
| Farbkombination 58 | türkis(P237)/eisblau(K391) |
| Farbkombination 59 | beige(P238)/hellbeige(K393) |
| Farbkombination 60 | manila(P39)/schwarz(K400) |
| Farbkombination 61 | klinkerrot(P235)/silberbeige(K390) |
| Farbkombination 62 | cöllinblau(P218)/eisblau(K391) |
| Farbkombination 75 | silberbeige(K390) |
| Farbkombination 76 | klinkerrot(K394) |
| Farbkombination 77 | eisblau(K391) |
| Farbkombination 79 | schwarz(K400) |
August 1964 bis Juli 1965 Fahrgestellnr.: 145 000 001 bis 145 999 000
| Karosserie Unterteil | Sitzfarben Stoff | wahlweise Kunstleder |
|---|---|---|
| bermuda L288 (01) | (69), (68) | (92), (93) |
| rauchgrau L594 (02) | (65), (61), (66) | (88), (89), (91) |
| kirschrot L554 (03) | (68), (65) | (93), (88) |
| hennarot L553 (03) | (68), (65) | (93), (88) |
| roulettegrün L544 (05) | (66), (61), (62), (65), (68) | (89), (88), (90), (91), (93) |
| arconaweiß L582 (06) | (66), (61), (62), (68) | (89), (90), (91), (93) |
| fontanagrau L595 (06) | (66), (61), (62), (69) | (93), (90), (91), (92) |
| seeblau L360 (12) | (65), (68) | (88), (93) |
| manilagelb L560 (24) | (68), (62) | (93), (90) |
| seesand L568 (37) | (62), (68) | (90), (93) |
| ab November 64 | ||
| schwarz L41 (10) | (61), (65) | (89), (91), (93) |
Die FETT gedruckte Farbkombination ist die Serienausstattung
Index: |
|
| Farbkombination 61 | klinkerrot(P235)/klinkerrot(K464) |
| Farbkombination 62 | beige(P238)/nussbraun(K463) |
| Farbkombination 65 | silber(P236)/pergament(K461) |
| Farbkombination 66 | beige(P238)/siennabeige(K462) |
| Farbkombination 68 | schiefer(P359)/schwarz(K466) |
| Farbkombination 69 | marine(P360)/marineblau(K465) |
| Farbkombination 88 | aerograu(K473)/pergamentgrau(K461) |
| Farbkombination 89 | aerobeige(K474)/siennabeige(K462) |
| Farbkombination 90 | aerobraun(K475)/nussbraun(K463) |
| Farbkombination 91 | aerorot(K476)/klinkerrot(K464) |
| Farbkombination 92 | aeroblau(K477)/marineblau(K465) |
| Farbkombination 93 | aeroschwarz(K378)/schwarz(K466) |
August 1965 bis Juli 1966 Fahrgestellnr.: 146 000 001 bis 146 1021 300
| Karosserie Unterteil | Sitzfarben Stoff | wahlweise Kunstleder |
|---|---|---|
| bermuda L288 (01) | (67) | (80) |
| kirschrot L554 (03) | (65), (68) | (78),(80) |
| hennarot L553 (03) | (65), (68) | (78),(80), (81) |
| roulettegrün L544 (05) | (65), (68) | (78),(80), (81) |
| arconaweiß L582 (06) | (66) | (79),(80), (81) |
| schwarz L41 (10) | (65) | (78),(79), (81) |
| seeblau L360 (12) | (65), (68) | (78),(80) |
| manilagelb L560 (24) | (68) | (80) |
| seesand L568 (37) | (66), (68) | (80), (81) |
| ab Februar 66 | ||
| lotosweiß L282 (06) | (66) | (79), (80), (81) |
Index: |
|
| Farbkombination 65 | silber(P236)/platin(SK005) |
| Farbkombination 66 | pepitateak(P374)/teak(SK006) |
| Farbkombination 67 | pepitaazur(P375)/azur(SK007) |
| Farbkombination 68 | silber(P236)/schwarz(SK010) |
| Farbkombination 78 | platin(SK001)/platin(SK005) |
| Farbkombination 79 | pigalle(SK002)/pigalle(SK008) |
| Farbkombination 80 | schwarz(SK004)/schwarz(SK010) |
| Farbkombination 81 | balear(SK003)/balear(SK009) |
August 1966 bis Juli 1967 Fahrgestellnr.: 147 000 001 bis 147 999 000
| Karosserie Unterteil | Sitzfarben Stoff | wahlweise Kunstleder |
|---|---|---|
| schwarz L41 (10) | (73), (91) | |
| bermuda L288 (01) | (67) | (84) |
| lotosweiß L282 (06) | (68) | (74)*, (75), (91)** |
| roulettegrün L544 (05) | (68) | (73) |
| kirschrot L554 (03) | (66) | (84) |
| savannenbeige L620 (02) | (68) | (74) |
| castillagelb L10K (24) | (66) | (84) |
| neptunblau L50K (47) | (66) | (84) |
| vulkangrau L70K (45) | (68) | (84) |
* nur bei lotosweiß zweifarbig
** nur bei lotosweiß einfarbig
Index: |
|
| Farbkombination 66 | hahnentritt-platin(AC6) |
| Farbkombination 67 | hahnentritt-blau(AC8) |
| Farbkombination 68 | hahnentritt-khakibraun(AC7)) |
| Farbkombination 73 | hellsand(163) |
| Farbkombination 74 | khakibraun(762) |
| Farbkombination 75 | teak() |
| Farbkombination 84 | schwarz(AD7) |
| Farbkombination 91 | indischrot(752) |
August 1967 bis Juli 1968 Fahrgestellnr.: 148 000 001 bis 148 999 000
| Karosserie Unterteil | Serienfarbe Kunstleder | Sonderfarbe |
|---|---|---|
| veloursrot L30K (16) | (10) | (31), (43) |
| regattablau L50F (23) | (10) | (31), (43) |
| fichtengrün L61K (04) | (12) | (31), (32) |
| chinchilla L70F (19) | (12) | (32), (43) |
| gobibeige L80K (06) | (12) | (32), (43) |
| lotosweiß L282 (42) | (10) | (42), (43) |
| kirschrot L554 (03) | (10) | (31), (43) |
Index: |
|
| Farbkombination 10 | hahnentritt-platin(AE3) |
| Farbkombination 12 | hahnentritt-khakibraun(AC7) |
| Farbkombination 31 | hellsand(AD5) |
| Farbkombination 32 | khakibraun(AD8) |
| Farbkombination 42 | indischrot(AD6) |
| Farbkombination 43 | schwarz(AD7) |
August 1968 bis Juli 1969 Fahrgestellnr.: 149 000 001 bis 149 1200 000
| Karosserie Unterteil | Serienfarbe Kunstleder | Sonderfarbe |
|---|---|---|
| pirolgelb L11k (64) | (10) | (32), (40) |
| sunset L31K (65) | (10) | (31), (40) |
| chromblau L51K (66) | (10) | (40) |
| zypressengrün L62K (69) | (12) | (31), (32) |
| togaweiß L90C (63) | (10) | (40), (47) |
| kirschrot L554 (03) | (10) | (31), (40) |
Index: |
|
| Farbkombination 10 | hahnentritt-platin(AE3) |
| Farbkombination 12 | hahnentritt-khakibraun(AE4) |
| Farbkombination 31 | hellsand(AD5) |
| Farbkombination 32 | khakibraun(AD8) |
| Farbkombination 40 | schwarz(AD7) |
| Farbkombination 47 | galarot(719) |
August 1969 bis Juli 1970 Fahrgestellnr.: 140 2000 001 bis 140 3100 000
| Karosserie Unterteil | Serienfarbe Kunstleder | Sonderfarbe |
|---|---|---|
| pampasgelb L10K (08) | (10), (12) | (32), (40) |
| signalorange L20E (14) | (10) | (31), (40) |
| bahiarot L30E (13) | (10) | (31), (40) |
| albertblau L51E (18) | (10) | (31), (40) |
| pastellblau L52E (20) | (10) | (31), (40) |
| irischgrün L60E (11) | (10) | (31), (40) |
| hellelfenbein L80E (11) | (10) | (40), (47) |
Index: |
|
| Farbkombination 10 | hahnentritt-platin(AE3) |
| Farbkombination 12 | hahnentritt-khakibraun(AE4) |
| Farbkombination 31 | hellsand(AD5) |
| Farbkombination 32 | khakibraun(AD8) |
| Farbkombination 40 | schwarz(AD7) |
| Farbkombination 47 | galarot(719) |
August 1970 bis Juli 1971 Fahrgestellnr.: 141 2000 001 bis 141 3200 000
| Karosserie Unterteil | Sitzfarben Stoff | wahlweise Kunstleder |
|---|---|---|
| bahiarot L30E (13) | (70)*,**,***; (71)*,** | (40)*,**,***; (54)**; (55)*,** |
| adriablau L50E (16) | (70)*,***; (71)*,**,***; (72)*,**,*** | (40)*,**,***; (54)*,**; (55)*,**,*** |
| irischgrün L80E (11) | (70)*,**,****; (71)*,**,***; (72)*,** | (40)*,**,***; (54)*,**; (55)*,**,*** |
| weidengrün L63K (43) | (70)*,**,***; (71)*,**,***; (72)*,** | (40)*,**,***; (54)*,**; (55)*,**,*** |
| hellelfenbein L80E (11) | (70)*,***; (71)*,***; (72)* | (40)*,***; (54)*; (55)*,*** |
| signalorange L20E (14) | (70; 71; 72)*,**,**** | (40; 54 ;55)*,**,*** |
| blutorange L21E (23) | (70)*,**,****; (71)*,**; (72)*,**,*** | (40)*,**,***; (54)*,**,***; (55)*,** |
| silbermetallic L96D (80) | (70; 71; 72)*,*** | (40; 54; 55)*,*** |
| geminimetallic L96E (86) | (70)*,***; (71)*,***; (72)* | (40)*,***; (54)*; (55)*,*** |
| goldmetallic L97G (88) | (70; 71; 72)*,**,*** | (40; 54 ;55)*,**,*** |
| zitronengelb L11E (29) | (70; 71; 72)*,*** | (40; 54; 55)*,*** |
Die Innenausstattung ist abhängig von der Dachfarbe, andere Kombinationen waren nicht möglich
| Index: | [*] |
Dach wie Unterteil |
Farbkombination 40 | schwarz (AS1) |
[**] |
Dach in hellelfenbein L80E(11) |
Farbkombination 54 | palisander (AK6) |
|
[***] |
Dach in schwarz L41(10) |
Farbkombination 55 | lederbeige (AS0) |
|
| Farbkombination 70 | Cord schwarz(AT5) |
|||
| Farbkombination 71 | Cord lederbeige(AT6) |
|||
| Farbkombination 70 | Cord palisander(AT7) |
August 1971 bis Juli 1972 Fahrgestellnr.: 142 2000 001 bis 142 3200 000
| Karosserie Unterteil | Sitzfarben Stoff | wahlweise Kunstleder |
|---|---|---|
| bahiarot L30E (13) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| schwarz L41 (10) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| adriablau L50E (16) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| irischgrün L80E (11) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| weidengrün L63K (43) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| hellelfenbein L80E (11) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| signalorange L20E (14) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| blutorange L21E (23) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| silbermetallic L96D (80) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| geminimetallic L96E (86) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| goldmetallic L97G (88) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| saturngelb L13M (26) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| Index: | Farbkombination 37 | schwarz(AT5) |
Farbkombination 50 | schwarz(AS1) |
| Farbkombination 38 | lederbeige(AT6) |
Farbkombination 54 | palisander (AK6) |
|
| Farbkombination 39 | palisander(AT7) |
Farbkombination 55 | lederbeige (AS0) |
August 1972 bis Juli 1974 Fahrgestellnr.: 143 2000 001 bis 143 2999 000
| Karosserie Unterteil | Serienfarbe Kunstleder | Sonderfarbe |
|---|---|---|
| schwarz L41 (10) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| hellelfenbein L80E (11) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| bahiarot L30E (13) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| signalorange L20E (14) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| saturngelb L13M (26) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| olympiablau L51P (58) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| phoenixrot L32K (39) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| sonnengelb L13K (35) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| sambesigrün L64K (36) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| ravennagrün L65K (33) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| saturngelbmetallic L99A (77) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| alaskablaumetallic L96B (78) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| marathonmetallic L96M (89) | (37); (38); (39) | (50); (54); (55) |
| Index: | Farbkombination 37 | schwarz(AT5) |
Farbkombination 50 | schwarz(AS1) |
| Farbkombination 38 | lederbeige(AT6) |
Farbkombination 54 | palisander (AK6) |
|
| Farbkombination 39 | palisander(AT7) |
Farbkombination 55 | lederbeige (AS0) |